iPhone X vs Mi MIX 2
iPhone X
------------
Sekarang saya akan membahas seputar iPhone X terlebih dahulu, iPhone X merupakan generasi ke 9 dari jenisnya, ya walaupun namanya adalah iPhone X, X disitu berarti sepuluh sedangkan yang kita ketahui iPhone baru sampe 8 dan tidak mempunyai seri yang ke 9. kemudian melompatlah dari 9 ke 10 sama seperti windows, windows pun tidak mempunyai seri ke 9 nya.
iPhone X ini sudah dilengkapi dengan dapur pacu keluaran terbaru Apple A11 Bionic itulah nama processor yang diberikan oleh pihak apple, dia sudah memiliki sertifikat IP 67 yang artinya handphone ini bisa tahan air sampai kedalaman 1 meter dengan ketahanan 30 menit yaa waktu yang lama sih buat didalam air. Kalo kalian kuat ngga lama lama didalem air tanpa napas?? :D oiya dia juga sudah dilengkapi kamera belakangnya 12 mp dan kamera depannya 7 mp yang pastinya jernih 2 mp nya aja uda jernih apalagi 12 mp.
Mari sekarang kita liat desainnya uhh menawan bukan? cocok buatt gaya gaya, pamer ehh tapi jan kaya gitu juga yaa. yang pastinya hape ini no laggg semua aplikasi game terkini bisa di libassss!!
-------------
Sekarang kita ganti ke tetangga nya iPhone dia adalah mi MIX 2
Dia si tetangga nya iPhone X ini mempunyai dapur pacu Qualcomm Snapdragon 835 pastinyaa poll tenann. Dia mempunyai body yang wow menawannyaa, dengan spesifikasi 6GB ram dengan gpu adreno 540, buat main game pastinya enak nih :D dia juga uda pake OS Nougat lohh. Liat aja dari spesifikasi nya berarti handphone ini masuk ke kategori FLAGSHIP nya XIAOMI menarik bukan dua flagship kita bandingkan.
Sayangnya dia tidak dilengkapi dengan sertifikat tahan air so jangan dibawa buat nyemplung nanti beli mahal mahal tapi lebih murah dari tetangganya si iPhone X. ya walaupun lebih murah tetap saja mahal bagi saya :" kalo sampe dibawa nyemplung pasti ni hape bakalan langsung MATOT alias mati total kalo gapercaya coba aja tapi saya sih belum pernah nyoba soalnya dua handphone ini flagship :"
Dengan dilengkapi kamera belakang 12 MP dan depannya 5 MP pastinya ciamik dah buat selfie selfie, buat foto foto, buat video juga. Dua handphone ini sudah mendukung 4K kualitasnya tidak bisa diragukan lagi yee.Kalo masalah kekurangan lebih baik kalian liat spek lengkapnya aja soalnya kan masala kekurangan dan kelebihan itu selera masing masing kann?
FULL SPESIFICATION
| Name | iPhone X | Mi MIX 2 |
|---|
| General | ||
|---|---|---|
| Network Bands | 2G & 3G & 4G | 2G & 3G & 4G |
| Dimension | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm |
| Weight | 174 g (6.14 oz) | 185 g (6.53 oz) |
| Body Type | - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Ceramic |
| OS | iOS 11 | Android 7.1 (Nougat) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| Chipset | Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| GPU | Adreno 540 | |
| Internal Memory | 64/256 GB, 3 GB RAM | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
| Card Slot | No | No |
| Battery | Non-removable Li-Ion battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| Standby Time | ||
| Talktime | Up to 21 h (3G) | |
| Camera & Video | ||
| Primary | Dual 12 MP, f/1.8 & f/2.4, phase detection autofocus, Dual OIS, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash | 12 MP, phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
| Secondary Camera | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | 5 MP |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Features | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Screen | ||
| Display Type | Super Retina HD display, OLED | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size & Pixel | 5.8 inches (~82.9% screen-to-body ratio) 1125 x 2436 pixels (~458 ppi pixel density) | 5.99 inches (~80.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels (~403 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes | Yes - MIUI 9 |
| Protection | Scratch-resistant glass - Dolby Vision/HDR10 compliant - Wide color gamut display - 3D Touch display - Display Zoom - True-tone display | To be confirmed - MIUI 9 |
| Data & Connectivity | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G/4G Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | Yes |
| USB | 3.0, reversible connector | Type-C 1.0 reversible connector |
| Sounds & Music | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No - Active noise cancellation with dedicated mic. - Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter | No - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Features & Entertainment | ||
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No | No |
| Browser | HTML5 (Safari) | HTML5 |
| Java | No | No |
| Others | - Fast battery charging: 50% in 30 min - Qi wireless charging - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| Price (Rp) | 13 jutaan ($999) | 9.3 jutaan ($720) |
sumber: technave.com


Komentar
Posting Komentar